Trezory - FestTech, s. r. o.
Trezorové dveře
Euroline

Poptávka
| Model | Bezpečnostní | Průchozí | Tloušťka dveří | Rám | Hmotnost | Zámky standardně | |
| EL WT 140 II | II | 1980x900 | 70 | 140 | do 270 | 800 | klíčový tř.1 |
| EL WT 140 III | III | 1980x900 | 70 | 140 | do 270 | 800 | klíčový tř.2 |
| EL WT 140 VI | VI | 1980x900 | 70 | 140 | do 430 | 835 | klíčový+mechanický, |
| EL WT 170 VIII | VIII | 1980x900 | 100 | 170 | do 430 | 1030 | klíčový+mechanický, |
| EL T 250 X KB | X (KB) | 1970x900 | 150 | 270 | do 530 | 1600 | klíčový+mechanický, |
| EL T 350 XI KB | XI (KB) | 1970x900 | 250 | 370 | do 630 | 2160 | 2 klíčové+ |
| EL T 500 XII KB | XII (KB) | 1970x1000 | 400 | 520 | do 780 | 4450 | 2 elektronické, |
| EL T 500 XIII KB EX | XIII (KB) | 1970x1000 | 400 | 520 | do 780 | 4450 | 2 elektronické, |
Tyto trezorové dveře se dodávají v bezpečnostních třídách II - XIII dle EN 1143-1. KB – ochrana proti korunkovému vrtáku
K trezorové místnosti patří shodně odolné, prozkoušené a certifikované trezorové dveře. Právě dveře této typové řady poskytují celou škálu všech potřebných bezpečnostních stupňů.
Tyto trezorové dveře lze vsadit všude tam, kde je potřebná ochrana cenných předmětů, např. v průmyslu, farmaceutickém průmyslu, úřadech,u společností, svážejících cennosti a hotovosti.
Trezorové dveře jsou určeny jak pro komorové (celková tloušťka dveří), tak pro komponentní trezorové místnosti (kompaktní tloušťka dveří).
Standardně dveře mají přípravu pro elektronický zabezpečovací systém.
K dispozici jsou různé zámkové varianty : klíčové, číselné mechanické, číselné elektronické.
Uzamčení dveří zajišťují masivní ploché čepy, u bezp.tříd II – VIII tři čepy a u bezp.tříd X – XII pět čepů.






